Football Archive

公式動画がまだ見つかっていない試合

実施済みなのに公式動画がまだ見つかっていない試合を、クラブ×シーズンで集計し件数の多い順に並べたものです。

現在2370試合が未発見で、258件のクラブ×シーズンにまたがっています。各行から該当のクラブ×シーズンページへ移動できます。

件数が多いのは、多くの場合そのクラブの公式チャンネルが該当試合を公開していないか、表記のゆれで自動的な突き合わせができなかったためです。検索を行っていないという意味ではありません。

クラブ シーズン 未発見 実施済み
イプスウィッチ (イングランド) 2019-20 56 59
イプスウィッチ (イングランド) 2023-24 55 59
イプスウィッチ (イングランド) 2020-21 53 56
バイエル・レバークーゼン (ドイツ) 2019-20 47 58
バルセロナ (スペイン) 2019-20 45 57
フライブルク (ドイツ) 2019-20 40 42
ボルシアMG (ドイツ) 2019-20 38 45
イプスウィッチ (イングランド) 2025-26 37 53
バルセロナ (スペイン) 2020-21 34 57
RBライプツィヒ (ドイツ) 2019-20 34 52
RCランス (フランス) 2025-26 34 42
RCランス (フランス) 2024-25 33 44
パリ・サンジェルマン (フランス) 2025-26 29 54
ブライトン (イングランド) 2022-23 28 52
リール (フランス) 2025-26 27 54
ブライトン (イングランド) 2019-20 26 46
イプスウィッチ (イングランド) 2024-25 26 46
リール (フランス) 2024-25 26 57
オリンピック・リヨン (フランス) 2019-20 26 64
パリ・サンジェルマン (フランス) 2024-25 26 60
リール (フランス) 2019-20 25 54
オリンピック・マルセイユ (フランス) 2025-26 24 53
アトレティコ・マドリード (スペイン) 2020-21 23 49
バイエルン・ミュンヘン (ドイツ) 2019-20 23 62
フライブルク (ドイツ) 2022-23 23 56
フライブルク (ドイツ) 2023-24 23 54
ブライトン (イングランド) 2021-22 22 46
ブライトン (イングランド) 2020-21 21 46
レアル・マドリード (スペイン) 2019-20 21 58
ボルシア・ドルトムント (ドイツ) 2019-20 20 56
パリ・サンジェルマン (フランス) 2019-20 20 64
バイエル・レバークーゼン (ドイツ) 2023-24 19 57
バルセロナ (スペイン) 2021-22 19 61
アストン・ヴィラ (イングランド) 2021-22 18 52
バイエル・レバークーゼン (ドイツ) 2022-23 18 57
チェルシー (イングランド) 2019-20 18 63
フィオレンティーナ (イタリア) 2022-23 17 71
ラツィオ (イタリア) 2024-25 17 59
リール (フランス) 2023-24 17 54
シュトゥットガルト (ドイツ) 2024-25 17 58
リール (フランス) 2020-21 16 55
RBライプツィヒ (ドイツ) 2021-22 16 59
フライブルク (ドイツ) 2026-27 16 28
アトレティコ・マドリード (スペイン) 2022-23 15 55
イプスウィッチ (イングランド) 2021-22 15 16
イプスウィッチ (イングランド) 2022-23 15 16
オリンピック・マルセイユ (フランス) 2024-25 15 41
パリ・サンジェルマン (フランス) 2020-21 15 61
アトレティコ・マドリード (スペイン) 2019-20 14 18
ボルシア・ドルトムント (ドイツ) 2020-21 14 58
オリンピック・マルセイユ (フランス) 2021-22 14 63
オリンピック・マルセイユ (フランス) 2023-24 14 56
ナポリ (イタリア) 2025-26 14 57
フライブルク (ドイツ) 2025-26 14 55
アーセナル (イングランド) 2020-21 13 60
バイエルン・ミュンヘン (ドイツ) 2021-22 13 51
バルセロナ (スペイン) 2022-23 13 61
フィオレンティーナ (イタリア) 2024-25 13 60
オリンピック・リヨン (フランス) 2025-26 13 54
オリンピック・マルセイユ (フランス) 2019-20 13 48
RBライプツィヒ (ドイツ) 2022-23 13 56
フライブルク (ドイツ) 2024-25 13 43
シュトゥットガルト (ドイツ) 2020-21 13 47
シュトゥットガルト (ドイツ) 2025-26 13 59
アーセナル (イングランド) 2019-20 12 63
バイエル・レバークーゼン (ドイツ) 2021-22 12 50
ボルシア・ドルトムント (ドイツ) 2021-22 12 53
リール (フランス) 2021-22 12 54
RCランス (フランス) 2023-24 12 49
シュトゥットガルト (ドイツ) 2021-22 12 45
シュトゥットガルト (ドイツ) 2022-23 12 50
クリスタル・パレス (イングランド) 2019-20 11 48
ラツィオ (イタリア) 2023-24 11 58
リール (フランス) 2022-23 11 51
RBライプツィヒ (ドイツ) 2024-25 11 54
フライブルク (ドイツ) 2021-22 11 46
ASローマ (イタリア) 2020-21 10 56
アストン・ヴィラ (イングランド) 2019-20 10 54
アトレティコ・マドリード (スペイン) 2021-22 10 56
バイエルン・ミュンヘン (ドイツ) 2022-23 10 52
チェルシー (イングランド) 2020-21 10 60
マンチェスター・ユナイテッド (イングランド) 2019-20 10 68
オリンピック・マルセイユ (フランス) 2020-21 10 56
ナポリ (イタリア) 2020-21 10 55
ナポリ (イタリア) 2021-22 10 54
ニューカッスル (イングランド) 2025-26 10 65
RBライプツィヒ (ドイツ) 2020-21 10 48
レアル・マドリード (スペイン) 2020-21 10 54
トッテナム (イングランド) 2019-20 10 58
ASローマ (イタリア) 2019-20 9 55
ASローマ (イタリア) 2022-23 9 67
フィオレンティーナ (イタリア) 2023-24 9 59
マンチェスター・ユナイテッド (イングランド) 2021-22 9 54
RCランス (フランス) 2020-21 9 47
シュトゥットガルト (ドイツ) 2023-24 9 47
アーセナル (イングランド) 2022-23 8 57
アストン・ヴィラ (イングランド) 2020-21 8 47
アストン・ヴィラ (イングランド) 2022-23 8 55
アトレティコ・マドリード (スペイン) 2023-24 8 59
フィオレンティーナ (イタリア) 2025-26 8 54
ユヴェントス (イタリア) 2019-20 8 59
オリンピック・マルセイユ (フランス) 2022-23 8 54
RBライプツィヒ (ドイツ) 2023-24 8 50
RCランス (フランス) 2022-23 8 49
フライブルク (ドイツ) 2020-21 8 42
ASローマ (イタリア) 2023-24 7 63
ASローマ (イタリア) 2025-26 7 57
バイエル・レバークーゼン (ドイツ) 2020-21 7 46
バイエル・レバークーゼン (ドイツ) 2024-25 7 55
ボルシアMG (ドイツ) 2025-26 7 42
ラツィオ (イタリア) 2020-21 7 53
ラツィオ (イタリア) 2022-23 7 60
ナポリ (イタリア) 2019-20 7 58
ニューカッスル (イングランド) 2019-20 7 50
パリ・サンジェルマン (フランス) 2021-22 7 56
シュトゥットガルト (ドイツ) 2019-20 7 7
ボルシア・ドルトムント (ドイツ) 2022-23 6 59
ボルシアMG (ドイツ) 2020-21 6 52
ボルシアMG (ドイツ) 2022-23 6 48
カリアリ (イタリア) 2019-20 6 53
クリスタル・パレス (イングランド) 2020-21 6 44
バルセロナ (スペイン) 2023-24 6 59
フィオレンティーナ (イタリア) 2019-20 6 51
イプスウィッチ (イングランド) 2026-27 6 12
ラツィオ (イタリア) 2021-22 6 55
リバプール (イングランド) 2019-20 6 62
マンチェスター・シティ (イングランド) 2019-20 6 63
マンチェスター・ユナイテッド (イングランド) 2020-21 6 62
RCランス (フランス) 2021-22 6 48
ASローマ (イタリア) 2021-22 5 64
ASローマ (イタリア) 2024-25 5 58
アストン・ヴィラ (イングランド) 2023-24 5 63
アストン・ヴィラ (イングランド) 2025-26 5 67
バイエル・レバークーゼン (ドイツ) 2025-26 5 56
ボルシア・ドルトムント (ドイツ) 2023-24 5 59
ボルシアMG (ドイツ) 2023-24 5 48
ボルシアMG (ドイツ) 2024-25 5 49
カリアリ (イタリア) 2025-26 5 46
コモ (イタリア) 2025-26 5 49
インテル (イタリア) 2020-21 5 54
ユヴェントス (イタリア) 2021-22 5 60
オリンピック・リヨン (フランス) 2021-22 5 54
オリンピック・リヨン (フランス) 2022-23 5 54
オリンピック・リヨン (フランス) 2024-25 5 54
オリンピック・リヨン (フランス) 2026-27 5 16
マンチェスター・シティ (イングランド) 2020-21 5 61
マンチェスター・ユナイテッド (イングランド) 2022-23 5 70
ナポリ (イタリア) 2024-25 5 46
ニューカッスル (イングランド) 2020-21 5 47
シュトゥットガルト (ドイツ) 2026-27 5 14
ACミラン (イタリア) 2020-21 4 57
ACミラン (イタリア) 2023-24 4 61
アーセナル (イングランド) 2021-22 4 55
バイエルン・ミュンヘン (ドイツ) 2024-25 4 59
ボルシアMG (ドイツ) 2021-22 4 44
ブライトン (イングランド) 2023-24 4 54
クリスタル・パレス (イングランド) 2026-27 4 15
ハル・シティ (イングランド) 2026-27 4 12
インテル (イタリア) 2021-22 4 60
インテル (イタリア) 2025-26 4 60
リール (フランス) 2026-27 4 11
マンチェスター・シティ (イングランド) 2021-22 4 63
マンチェスター・ユナイテッド (イングランド) 2024-25 4 67
ニューカッスル (イングランド) 2021-22 4 47
ニューカッスル (イングランド) 2023-24 4 60
ニューカッスル (イングランド) 2024-25 4 54
ニューカッスル (イングランド) 2026-27 4 14
トッテナム (イングランド) 2020-21 4 62
トッテナム (イングランド) 2021-22 4 59
ACミラン (イタリア) 2019-20 3 48
ACミラン (イタリア) 2022-23 3 63
ASローマ (イタリア) 2026-27 3 10
アストン・ヴィラ (イングランド) 2024-25 3 65
アストン・ヴィラ (イングランド) 2026-27 3 17
アトレティコ・マドリード (スペイン) 2024-25 3 59
アトレティコ・マドリード (スペイン) 2025-26 3 65
バイエルン・ミュンヘン (ドイツ) 2020-21 3 48
ボルシア・ドルトムント (ドイツ) 2024-25 3 56
ボルシア・ドルトムント (ドイツ) 2025-26 3 50
カリアリ (イタリア) 2020-21 3 44
チェルシー (イングランド) 2021-22 3 65
コモ (イタリア) 2026-27 3 11
クリスタル・パレス (イングランド) 2024-25 3 54
ユヴェントス (イタリア) 2020-21 3 53
ユヴェントス (イタリア) 2022-23 3 65
ユヴェントス (イタリア) 2026-27 3 13
ラツィオ (イタリア) 2019-20 3 57
オリンピック・リヨン (フランス) 2023-24 3 47
マンチェスター・シティ (イングランド) 2025-26 3 62
パリ・サンジェルマン (フランス) 2022-23 3 57
パリ・サンジェルマン (フランス) 2023-24 3 58
レアル・マドリード (スペイン) 2022-23 3 63
レアル・ソシエダ (スペイン) 2022-23 3 59
レアル・ソシエダ (スペイン) 2025-26 3 53
トッテナム (イングランド) 2022-23 3 56
トッテナム (イングランド) 2024-25 3 66
ACミラン (イタリア) 2021-22 2 54
アタランタ (イタリア) 2019-20 2 54
アタランタ (イタリア) 2021-22 2 58
アタランタ (イタリア) 2024-25 2 54
バイエルン・ミュンヘン (ドイツ) 2025-26 2 59
ブライトン (イングランド) 2024-25 2 50
カリアリ (イタリア) 2024-25 2 45
チェルシー (イングランド) 2022-23 2 56
クリスタル・パレス (イングランド) 2021-22 2 50
クリスタル・パレス (イングランド) 2022-23 2 54
クリスタル・パレス (イングランド) 2023-24 2 50
バルセロナ (スペイン) 2024-25 2 65
フィオレンティーナ (イタリア) 2020-21 2 43
フィオレンティーナ (イタリア) 2021-22 2 49
インテル (イタリア) 2024-25 2 65
ラツィオ (イタリア) 2025-26 2 48
リバプール (イングランド) 2020-21 2 56
マンチェスター・シティ (イングランド) 2022-23 2 65
ナポリ (イタリア) 2022-23 2 60
ニューカッスル (イングランド) 2022-23 2 55
パリ・サンジェルマン (フランス) 2026-27 2 9
RBライプツィヒ (ドイツ) 2025-26 2 38
レアル・マドリード (スペイン) 2021-22 2 60
レアル・マドリード (スペイン) 2025-26 2 58
レアル・ソシエダ (スペイン) 2020-21 2 55
レアル・ソシエダ (スペイン) 2023-24 2 59
ACミラン (イタリア) 2024-25 1 60
ACミラン (イタリア) 2025-26 1 48
ACミラン (イタリア) 2026-27 1 11
アーセナル (イングランド) 2024-25 1 63
アーセナル (イングランド) 2026-27 1 13
アタランタ (イタリア) 2022-23 1 55
アタランタ (イタリア) 2025-26 1 55
アトレティコ・マドリード (スペイン) 2026-27 1 12
ブライトン (イングランド) 2026-27 1 13
カリアリ (イタリア) 2022-23 1 9
カリアリ (イタリア) 2023-24 1 44
チェルシー (イングランド) 2023-24 1 56
チェルシー (イングランド) 2025-26 1 61
チェルシー (イングランド) 2026-27 1 13
コモ (イタリア) 2024-25 1 44
クリスタル・パレス (イングランド) 2025-26 1 64
バルセロナ (スペイン) 2026-27 1 14
フィオレンティーナ (イタリア) 2026-27 1 10
インテル (イタリア) 2019-20 1 28
インテル (イタリア) 2022-23 1 72
インテル (イタリア) 2023-24 1 55
インテル (イタリア) 2026-27 1 13
ユヴェントス (イタリア) 2023-24 1 48
ユヴェントス (イタリア) 2024-25 1 55
リバプール (イングランド) 2021-22 1 70
リバプール (イングランド) 2024-25 1 61
オリンピック・リヨン (フランス) 2020-21 1 46
マンチェスター・シティ (イングランド) 2026-27 1 11
マンチェスター・ユナイテッド (イングランド) 2026-27 1 13
オリンピック・マルセイユ (フランス) 2026-27 1 8
RBライプツィヒ (ドイツ) 2026-27 1 8
RCランス (フランス) 2026-27 1 7
レアル・マドリード (スペイン) 2023-24 1 59
レアル・マドリード (スペイン) 2024-25 1 64
レアル・ソシエダ (スペイン) 2019-20 1 19
レアル・ソシエダ (スペイン) 2024-25 1 62

← 統計トップへ戻る

Top